| - Dati delle ore 17:56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura | 8.4 °C | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umidità Relativa | 89 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pressione atm. | 1009.2 mb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dew Point | 6.7 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vento | W 0.0 km/hr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wind Chill | 8.4 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temp. percepita | 8.6 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pioggia caduta | 0.0 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intensità pioggia | 0.0 mm/hr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pioggia mensile | 32.5 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pioggia annua | 1220.7 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Grafici parametri principali delle ultime 24 h: aggiornati alle ore 17:56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati in diretta dall' Oss. Meteo di Palazzolo sull'Oglio - Responsabile: Fabrizio Bonadei Aggiornamenti in automatico ogni 5 minuti Copyright ( C ) - Tutti i diritti riservati |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POSIZIONE DELLA STAZIONE METEO:
|
|
Stazione meteo Davis Vantage Pro 2 Plus con schermo solare ventilato 24h di proprietà di Fabrizio Bonadei. Nota: la stazione meteo è posizionata rispettando le normative OMM delle stazioni urbane con apparato temperatura/pioggia a metri 2. |
|