| - Dati delle ore 12:21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura | 11.8 °C | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umidità Relativa | 75 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pressione atm. | 993.3 mb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dew Point | 7.5 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vento | W 1.6 km/hr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wind Chill | 11.8 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temp. percepita | 11.6 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pioggia caduta | 0.3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intensità pioggia | 0.0 mm/hr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pioggia mensile | 58.7 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pioggia annua | 114.3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Grafici parametri principali delle ultime 24 h: aggiornati alle ore 12:21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati in diretta dall' Oss. Meteo di Palazzolo sull'Oglio - Responsabile: Fabrizio Bonadei Aggiornamenti in automatico ogni 5 minuti Copyright ( C ) - Tutti i diritti riservati |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POSIZIONE DELLA STAZIONE METEO:
|
|
Stazione meteo Davis Vantage Pro 2 Plus con schermo solare ventilato 24h di proprietà di Fabrizio Bonadei. Nota: la stazione meteo è posizionata rispettando le normative OMM delle stazioni urbane con apparato temperatura/pioggia a metri 2. |
|