| - Dati delle ore 11:46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura | 5.3 °C | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umidità Relativa | 77 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pressione atm. | 1010.2 mb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dew Point | 1.6 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vento | SSW 0.0 km/hr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wind Chill | 5.3 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temp. percepita | 5.1 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pioggia caduta | 0.0 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intensità pioggia | 0.0 mm/hr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pioggia mensile | 4.6 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pioggia annua | 4.6 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Grafici parametri principali delle ultime 24 h: aggiornati alle ore 11:46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati in diretta dall' Oss. Meteo di Palazzolo sull'Oglio - Responsabile: Fabrizio Bonadei Aggiornamenti in automatico ogni 5 minuti Copyright ( C ) - Tutti i diritti riservati |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POSIZIONE DELLA STAZIONE METEO:
|
|
Stazione meteo Davis Vantage Pro 2 Plus con schermo solare ventilato 24h di proprietà di Fabrizio Bonadei. Nota: la stazione meteo è posizionata rispettando le normative OMM delle stazioni urbane con apparato temperatura/pioggia a metri 2. |
|