- Dati delle ore 8:56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura | 6.6 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umidità Relativa | 89 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pressione atm. | 1023.5 mb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dew Point | 4.9 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vento | NE 0.0 km/hr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind Chill | 6.6 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temp. percepita | 6.6 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pioggia caduta | 0.0 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intensità pioggia | 0.0 mm/hr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pioggia mensile | 2.8 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pioggia annua | 1382.0 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Grafici parametri principali delle ultime 24 h: aggiornati alle ore 8:56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati in diretta dall' Oss. Meteo di Palazzolo sull'Oglio - Responsabile: Fabrizio Bonadei Aggiornamenti in automatico ogni 5 minuti Copyright ( C ) - Tutti i diritti riservati |
POSIZIONE DELLA STAZIONE METEO:
|
|
Stazione meteo Davis Vantage Pro 2 Plus con schermo solare ventilato 24h di proprietà di Fabrizio Bonadei. Nota: la stazione meteo è posizionata rispettando le normative OMM delle stazioni urbane con apparato temperatura/pioggia a metri 2. |
|