| - Dati delle ore 18:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura | 14.1 °C | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umidità Relativa | 53 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pressione atm. | 1006.1 mb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dew Point | 4.7 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vento | NW 3.2 km/hr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wind Chill | 14.1 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temp. percepita | 13.2 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pioggia caduta | 0.3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intensità pioggia | 0.0 mm/hr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pioggia mensile | 31.0 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pioggia annua | 1068.3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Grafici parametri principali delle ultime 24 h: aggiornati alle ore 18:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati in diretta dall' Oss. Meteo di Palazzolo sull'Oglio - Responsabile: Fabrizio Bonadei Aggiornamenti in automatico ogni 5 minuti Copyright ( C ) - Tutti i diritti riservati |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POSIZIONE DELLA STAZIONE METEO:
|
|
Stazione meteo Davis Vantage Pro 2 Plus con schermo solare ventilato 24h di proprietà di Fabrizio Bonadei. Nota: la stazione meteo è posizionata rispettando le normative OMM delle stazioni urbane con apparato temperatura/pioggia a metri 2. |
|