- Dati delle ore 23:25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura | 23.7 °C | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umidità Relativa | 81 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pressione atm. | 1014.2 mb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dew Point | 20.2 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vento | SSW 0.0 km/hr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind Chill | 23.7 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temp. percepita | 25.0 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pioggia caduta | 0.0 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intensità pioggia | 0.0 mm/hr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pioggia mensile | 95.5 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pioggia annua | 587.5 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Grafici parametri principali delle ultime 24 h: aggiornati alle ore 23:25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati in diretta dall' Oss. Meteo di Palazzolo sull'Oglio - Responsabile: Fabrizio Bonadei Aggiornamenti in automatico ogni 5 minuti Copyright ( C ) - Tutti i diritti riservati |
POSIZIONE DELLA STAZIONE METEO:
Stazione meteo Davis Vantage Pro 2 Plus con schermo solare ventilato 24h di proprietà di Fabrizio Bonadei. Nota: la stazione meteo è posizionata rispettando le normative OMM delle stazioni urbane con apparato temperatura/pioggia a metri 2. |
|