| - Dati delle ore 18:26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura | 13.6 °C | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umidità Relativa | 59 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pressione atm. | 1014.2 mb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dew Point | 5.7 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vento | SSW 0.0 km/hr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wind Chill | 13.6 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temp. percepita | 12.8 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pioggia caduta | 0.0 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intensità pioggia | 0.0 mm/hr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pioggia mensile | 16.8 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pioggia annua | 167.6 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Grafici parametri principali delle ultime 24 h: aggiornati alle ore 18:26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati in diretta dall' Oss. Meteo di Palazzolo sull'Oglio - Responsabile: Fabrizio Bonadei Aggiornamenti in automatico ogni 5 minuti Copyright ( C ) - Tutti i diritti riservati |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POSIZIONE DELLA STAZIONE METEO:
|
|
Stazione meteo Davis Vantage Pro 2 Plus con schermo solare ventilato 24h di proprietà di Fabrizio Bonadei. Nota: la stazione meteo è posizionata rispettando le normative OMM delle stazioni urbane con apparato temperatura/pioggia a metri 2. |
|