- Dati delle ore 9:25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura | 20.8 °C | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umidità Relativa | 89 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pressione atm. | 1016.4 mb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dew Point | 19.0 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vento | NNW 3.2 km/hr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind Chill | 20.8 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temp. percepita | 21.9 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pioggia caduta | 12.7 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intensità pioggia | 71.1 mm/hr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pioggia mensile | 14.5 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pioggia annua | 506.5 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Grafici parametri principali delle ultime 24 h: aggiornati alle ore 9:25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati in diretta dall' Oss. Meteo di Palazzolo sull'Oglio - Responsabile: Fabrizio Bonadei Aggiornamenti in automatico ogni 5 minuti Copyright ( C ) - Tutti i diritti riservati |
POSIZIONE DELLA STAZIONE METEO:
Stazione meteo Davis Vantage Pro 2 Plus con schermo solare ventilato 24h di proprietà di Fabrizio Bonadei. Nota: la stazione meteo è posizionata rispettando le normative OMM delle stazioni urbane con apparato temperatura/pioggia a metri 2. |
|