| - Dati delle ore 12:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura | 10.7 °C | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umidità Relativa | 73 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pressione atm. | 1015.8 mb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dew Point | 6.0 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vento | SSE 8.0 km/hr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wind Chill | 9.8 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temp. percepita | 10.4 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pioggia caduta | 0.0 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intensità pioggia | 0.0 mm/hr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pioggia mensile | 80.0 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pioggia annua | 1172.2 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Grafici parametri principali delle ultime 24 h: aggiornati alle ore 12:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati in diretta dall' Oss. Meteo di Palazzolo sull'Oglio - Responsabile: Fabrizio Bonadei Aggiornamenti in automatico ogni 5 minuti Copyright ( C ) - Tutti i diritti riservati |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POSIZIONE DELLA STAZIONE METEO:
|
|
Stazione meteo Davis Vantage Pro 2 Plus con schermo solare ventilato 24h di proprietà di Fabrizio Bonadei. Nota: la stazione meteo è posizionata rispettando le normative OMM delle stazioni urbane con apparato temperatura/pioggia a metri 2. |
|