- Dati delle ore 2:26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura | 4.3 °C | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umidità Relativa | 84 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pressione atm. | 1028.4 mb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dew Point | 1.8 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vento | NE 0.0 km/hr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind Chill | 4.3 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temp. percepita | 4.2 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pioggia caduta | 0.0 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intensità pioggia | 0.0 mm/hr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pioggia mensile | 8.9 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pioggia annua | 91.7 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Grafici parametri principali delle ultime 24 h: aggiornati alle ore 2:26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati in diretta dall' Oss. Meteo di Palazzolo sull'Oglio - Responsabile: Fabrizio Bonadei Aggiornamenti in automatico ogni 5 minuti Copyright ( C ) - Tutti i diritti riservati |
POSIZIONE DELLA STAZIONE METEO:
Stazione meteo Davis Vantage Pro 2 Plus con schermo solare ventilato 24h di proprietà di Fabrizio Bonadei. Nota: la stazione meteo è posizionata rispettando le normative OMM delle stazioni urbane con apparato temperatura/pioggia a metri 2. |
|