- Dati delle ore 13:46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura | 10.1 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umidità Relativa | 71 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pressione atm. | 1013.6 mb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dew Point | 5.0 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vento | SSW 3.2 km/hr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind Chill | 10.1 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temp. percepita | 9.8 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pioggia caduta | 0.0 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intensità pioggia | 0.0 mm/hr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pioggia mensile | 0.3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pioggia annua | 1393.2 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Grafici parametri principali delle ultime 24 h: aggiornati alle ore 13:46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati in diretta dall' Oss. Meteo di Palazzolo sull'Oglio - Responsabile: Fabrizio Bonadei Aggiornamenti in automatico ogni 5 minuti Copyright ( C ) - Tutti i diritti riservati |
POSIZIONE DELLA STAZIONE METEO:
|
|
Stazione meteo Davis Vantage Pro 2 Plus con schermo solare ventilato 24h di proprietà di Fabrizio Bonadei. Nota: la stazione meteo è posizionata rispettando le normative OMM delle stazioni urbane con apparato temperatura/pioggia a metri 2. |
|