| - Dati delle ore 16:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura | 22.7 °C | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umidità Relativa | 74 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pressione atm. | 1012.5 mb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dew Point | 17.8 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vento | SW 4.8 km/hr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wind Chill | 22.7 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temp. percepita | 23.4 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pioggia caduta | 0.5 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intensità pioggia | 0.0 mm/hr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pioggia mensile | 18.5 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pioggia annua | 772.4 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Grafici parametri principali delle ultime 24 h: aggiornati alle ore 16:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati in diretta dall' Oss. Meteo di Palazzolo sull'Oglio - Responsabile: Fabrizio Bonadei Aggiornamenti in automatico ogni 5 minuti Copyright ( C ) - Tutti i diritti riservati |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POSIZIONE DELLA STAZIONE METEO:
|
|
Stazione meteo Davis Vantage Pro 2 Plus con schermo solare ventilato 24h di proprietà di Fabrizio Bonadei. Nota: la stazione meteo è posizionata rispettando le normative OMM delle stazioni urbane con apparato temperatura/pioggia a metri 2. |
|