- Dati delle ore 22:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura | 16.3 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umidità Relativa | 93 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pressione atm. | 1001.1 mb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dew Point | 15.2 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vento | ENE 4.8 km/hr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind Chill | 16.3 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temp. percepita | 16.6 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pioggia caduta | 4.3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intensità pioggia | 0.0 mm/hr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pioggia mensile | 101.9 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pioggia annua | 1267.0 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Grafici parametri principali delle ultime 24 h: aggiornati alle ore 22:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati in diretta dall' Oss. Meteo di Palazzolo sull'Oglio - Responsabile: Fabrizio Bonadei Aggiornamenti in automatico ogni 5 minuti Copyright ( C ) - Tutti i diritti riservati |
POSIZIONE DELLA STAZIONE METEO:
|
|
Stazione meteo Davis Vantage Pro 2 Plus con schermo solare ventilato 24h di proprietà di Fabrizio Bonadei. Nota: la stazione meteo è posizionata rispettando le normative OMM delle stazioni urbane con apparato temperatura/pioggia a metri 2. |
|