| - Dati delle ore 13:35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura | 27.3 °C | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umidità Relativa | 56 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pressione atm. | 1015.2 mb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dew Point | 17.8 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vento | S 3.2 km/hr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wind Chill | 27.3 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temp. percepita | 28.0 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pioggia caduta | 0.0 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intensità pioggia | 0.0 mm/hr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pioggia mensile | 92.5 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pioggia annua | 559.8 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Grafici parametri principali delle ultime 24 h: aggiornati alle ore 13:35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati in diretta dall' Oss. Meteo di Palazzolo sull'Oglio - Responsabile: Fabrizio Bonadei Aggiornamenti in automatico ogni 5 minuti Copyright ( C ) - Tutti i diritti riservati |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POSIZIONE DELLA STAZIONE METEO:
|
|
Stazione meteo Davis Vantage Pro 2 Plus con schermo solare ventilato 24h di proprietà di Fabrizio Bonadei. Nota: la stazione meteo è posizionata rispettando le normative OMM delle stazioni urbane con apparato temperatura/pioggia a metri 2. |
|