- Dati delle ore 6:20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura | 16.2 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umidità Relativa | 84 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pressione atm. | 1019.7 mb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dew Point | 13.5 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vento | E 0.0 km/hr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind Chill | 16.2 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temp. percepita | 16.3 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pioggia caduta | 0.0 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intensità pioggia | 0.0 mm/hr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pioggia mensile | 146.6 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pioggia annua | 1134.9 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Grafici parametri principali delle ultime 24 h: aggiornati alle ore 6:20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati in diretta dall' Oss. Meteo di Palazzolo sull'Oglio - Responsabile: Fabrizio Bonadei Aggiornamenti in automatico ogni 5 minuti Copyright ( C ) - Tutti i diritti riservati |
POSIZIONE DELLA STAZIONE METEO:
|
|
Stazione meteo Davis Vantage Pro 2 Plus con schermo solare ventilato 24h di proprietà di Fabrizio Bonadei. Nota: la stazione meteo è posizionata rispettando le normative OMM delle stazioni urbane con apparato temperatura/pioggia a metri 2. |
|