- Dati delle ore 22:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura | 12.2 °C | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umidità Relativa | 81 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pressione atm. | 1016.2 mb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dew Point | 9.1 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vento | W 0.0 km/hr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind Chill | 12.2 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temp. percepita | 12.1 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pioggia caduta | 0.0 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intensità pioggia | 0.0 mm/hr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pioggia mensile | 13.7 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pioggia annua | 88.6 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Grafici parametri principali delle ultime 24 h: aggiornati alle ore 22:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati in diretta dall' Oss. Meteo di Palazzolo sull'Oglio - Responsabile: Fabrizio Bonadei Aggiornamenti in automatico ogni 5 minuti Copyright ( C ) - Tutti i diritti riservati |
POSIZIONE DELLA STAZIONE METEO:
Stazione meteo Davis Vantage Pro 2 Plus con schermo solare ventilato 24h di proprietà di Fabrizio Bonadei. Nota: la stazione meteo è posizionata rispettando le normative OMM delle stazioni urbane con apparato temperatura/pioggia a metri 2. |
|