| - Dati delle ore 20.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura | -7.1 °C | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umidità Relativa | 89 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pressione atm. | 1022.9 mb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dew Point | -8.6 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vento | SW 3.2 km/hr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wind Chill | -7.1 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temp. percepita | -7.1 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pioggia caduta | 0.0 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intensità pioggia | 0.0 mm/hr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pioggia mensile | 4.3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pioggia annua | 37.3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Grafici parametri principali delle ultime 24 h: aggiornati alle ore 20.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati in diretta dall' Oss. Meteo di Palazzolo sull'Oglio - Responsabile: Fabrizio Bonadei Aggiornamenti in automatico ogni 5 minuti Copyright ( C ) - Tutti i diritti riservati |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POSIZIONE DELLA STAZIONE METEO:
|
|
Stazione meteo Davis Vantage Pro 2 Plus con schermo solare ventilato 24h di proprietà di Fabrizio Bonadei. Nota: la stazione meteo è posizionata rispettando le normative OMM delle stazioni urbane con apparato temperatura/pioggia a metri 2. |
|