- Dati delle ore 12:35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura | 12.6 °C | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umidità Relativa | 54 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pressione atm. | 1014.1 mb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dew Point | 3.5 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vento | SW 6.4 km/hr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind Chill | 12.3 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temp. percepita | 11.7 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pioggia caduta | 0.0 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intensità pioggia | 0.0 mm/hr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pioggia mensile | 53.3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pioggia annua | 222.5 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Grafici parametri principali delle ultime 24 h: aggiornati alle ore 12:35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati in diretta dall' Oss. Meteo di Palazzolo sull'Oglio - Responsabile: Fabrizio Bonadei Aggiornamenti in automatico ogni 5 minuti Copyright ( C ) - Tutti i diritti riservati |
POSIZIONE DELLA STAZIONE METEO:
Stazione meteo Davis Vantage Pro 2 Plus con schermo solare ventilato 24h di proprietà di Fabrizio Bonadei. Nota: la stazione meteo è posizionata rispettando le normative OMM delle stazioni urbane con apparato temperatura/pioggia a metri 2. |
|