| - Dati delle ore 9:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura | 25.8 °C | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umidità Relativa | 71 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pressione atm. | 1013.4 mb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dew Point | 20.2 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vento | W 0.0 km/hr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wind Chill | 25.8 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temp. percepita | 27.1 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pioggia caduta | 0.0 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intensità pioggia | 0.0 mm/hr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pioggia mensile | 0.0 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pioggia annua | 658.1 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Grafici parametri principali delle ultime 24 h: aggiornati alle ore 9:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati in diretta dall' Oss. Meteo di Palazzolo sull'Oglio - Responsabile: Fabrizio Bonadei Aggiornamenti in automatico ogni 5 minuti Copyright ( C ) - Tutti i diritti riservati |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POSIZIONE DELLA STAZIONE METEO:
|
|
Stazione meteo Davis Vantage Pro 2 Plus con schermo solare ventilato 24h di proprietà di Fabrizio Bonadei. Nota: la stazione meteo è posizionata rispettando le normative OMM delle stazioni urbane con apparato temperatura/pioggia a metri 2. |
|