| - Dati delle ore 15:50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura | 29.1 °C | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umidità Relativa | 57 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pressione atm. | 1011.3 mb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dew Point | 19.7 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vento | SE 8.0 km/hr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wind Chill | 29.1 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temp. percepita | 30.9 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pioggia caduta | 6.3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intensità pioggia | 0.0 mm/hr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pioggia mensile | 82.3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pioggia annua | 549.7 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Grafici parametri principali delle ultime 24 h: aggiornati alle ore 15:50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati in diretta dall' Oss. Meteo di Palazzolo sull'Oglio - Responsabile: Fabrizio Bonadei Aggiornamenti in automatico ogni 5 minuti Copyright ( C ) - Tutti i diritti riservati |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POSIZIONE DELLA STAZIONE METEO:
|
|
Stazione meteo Davis Vantage Pro 2 Plus con schermo solare ventilato 24h di proprietà di Fabrizio Bonadei. Nota: la stazione meteo è posizionata rispettando le normative OMM delle stazioni urbane con apparato temperatura/pioggia a metri 2. |
|