| - Dati delle ore 20:36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura | 5.8 °C | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umidità Relativa | 92 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pressione atm. | 1021.8 mb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dew Point | 4.6 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vento | WSW 1.6 km/hr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wind Chill | 5.8 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temp. percepita | 5.8 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pioggia caduta | 0.0 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intensità pioggia | 0.0 mm/hr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pioggia mensile | 8.6 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pioggia annua | 1196.8 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Grafici parametri principali delle ultime 24 h: aggiornati alle ore 20:36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati in diretta dall' Oss. Meteo di Palazzolo sull'Oglio - Responsabile: Fabrizio Bonadei Aggiornamenti in automatico ogni 5 minuti Copyright ( C ) - Tutti i diritti riservati |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POSIZIONE DELLA STAZIONE METEO:
|
|
Stazione meteo Davis Vantage Pro 2 Plus con schermo solare ventilato 24h di proprietà di Fabrizio Bonadei. Nota: la stazione meteo è posizionata rispettando le normative OMM delle stazioni urbane con apparato temperatura/pioggia a metri 2. |
|