- Dati delle ore 22:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura | 3.1 °C | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umidità Relativa | 95 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pressione atm. | 1015.0 mb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dew Point | 2.3 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vento | WSW 0.0 km/hr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind Chill | 3.1 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temp. percepita | 3.1 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pioggia caduta | 0.5 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intensità pioggia | 0.0 mm/hr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pioggia mensile | 17.3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pioggia annua | 1044.2 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Grafici parametri principali delle ultime 24 h: aggiornati alle ore 22:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati in diretta dall' Oss. Meteo di Palazzolo sull'Oglio - Responsabile: Fabrizio Bonadei Aggiornamenti in automatico ogni 5 minuti Copyright ( C ) - Tutti i diritti riservati |
POSIZIONE DELLA STAZIONE METEO:
Stazione meteo Davis Vantage Pro 2 Plus con schermo solare ventilato 24h di proprietà di Fabrizio Bonadei. Nota: la stazione meteo è posizionata rispettando le normative OMM delle stazioni urbane con apparato temperatura/pioggia a metri 2. |
|